SSZJ/JL-PJ009
用人单位名称 | 西门子数控(南京)有限公司 | ||||
公司地址 | 南京市溧水区经济开发区润淮大道18号 | ||||
联系人 | 陈乐乐 | 联系电话 | 15850538161 | ||
项目名称 | 西门子数控南京工厂停车场车棚及光伏发电系统工程项目 | 合同期限 | 2025.4.5 | ||
项目类型 | 职业病危害预评价 | 报告提交时间 | 2024.7.17 | ||
项目简介 | 为了解决西门子数控(南京)有限公司电力生产与消费不匹配和电网通道不畅的问题,改变电力“产、运、消”瞬时同步完成的特性,实现消纳清洁能源与满足电力需求的双重目的,经过现场踏勘与初步沟通后,西门子数控(南京)有限公司委托西门子数控(南京)有限公司在其厂区西南角地面空旷处,建设一座1860kW/5580kWh储能系统,为厂区实现“削峰填谷”功能,降低电费支出。 项目于2024年4月19日在南京市溧水区行政审批局取得备案证,备案证号:溧审批投备〔2024〕288号,项目代码:2404-320117-89-03-523003。 建设规模为1860kW/5580kWh,采用磷酸铁锂电池,室外放置液冷储能集装箱,系统采用低压0.4kV并网方式,每天实现两充两放,在谷电及平电时间充电,在峰电时间段放电。 | ||||
评价工程控制情况 | |||||
评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||
苏志丽、刘建文、张帆 | 生霞 | ||||
评价项目现场开展情况 | 现场调查人员 | 现场陪同人员 | 调查时间 | 勘查现场照片 | |
苏志丽、刘建文、张帆 | 陈乐乐 | 2024.5.6 |
| ||
现场检测情况 | 现场检测人员 | 现场陪同人员 | 检测时间 | 现场检测照片 | |
/ | / | / | / | ||
评价项目其他信息 |